PARIS 2024

Brasil alcança sua melhor campanha nas Paralimpíadas e termina no top 5

País conquistou 89 medalhas, sendo 25 de ouro, superou recorde de Tóquio 2020 e ficou entre cinco melhores nações pela primeira vez na história

Da Redação, com Comitê Paralímpico Brasileiro

Júlio César Agripino dos Santos comemora após quebrar recorde mundial nos 5000 m na classe T11 e ganhar medalha de ouro / Foto: Kenichiro Ogane/AFLO via Reuters Connect

As Paralimpíadas de Paris 2024 chegaram ao fim neste domingo, 8, e ficarão eternizadas na história do esporte brasileiro. Na capital francesa, o Comitê Paralímpico Brasileiro teve sua melhor campanha na história dos Jogos e terminou, pela primeira vez, entre os cinco melhores países no quadro geral de medalhas.

Ao todo, o Brasil subiu 89 vezes ao pódio, atrás apenas de China, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Foram 25 medalhas de ouro, 26 de prata e 38 de bronze, superando o desempenho obtido em Tóquio 2020. Na ocasião, a delegação brasileira ganhou 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes, totalizando 72 conquistas.

A quebra do recorde do número de ouros e pódios em uma única edição das Paralimpíadas aconteceu no sábado, 7, que foi o dia mais vitorioso do Brasil na história dos Jogos: o país conquistou 16 medalhas, sendo seis de ouro, três de prata e sete de bronze. Durante o período em Paris, a delegação conquistou no mínimo dez medalhas em cinco dias dos Jogos, em 30 de agosto, 31 de agosto, 2 de setembro, 3 de setembro e 7 de setembro.

O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e bicampeão paralímpico como jogador de futebol de cegos (Atenas 2004 e Pequim 2008), Mizael Conrado, destacou o plano estratégico elaborado em 2017 e revisado em 2021. “Em cada brasileiro, hoje, pulsa um coração paralímpico, então, eu quero agradecer demais o empenho, os jogos foram extensos. Resultados tão extraordinários proporcionados pelos nossos atletas aqui”, expressou.

Confira a seguir todos os medalhistas brasileiros nas Paralimpíadas de Paris 2024:

Medalhas de ouro

  • Gabriel Araújo | Natação | 100m costas – S2
  • Júlio César Agripino dos Santos | Atletismo | 5000m – T1
  • Ricardo Mendonça | Atletismo | 100m – T37
  • Petrúcio Ferreira | Atletismo | 100m – T47
  • Ana Carolina Moura | Taekwondo | -65kg – K44
  • Carol Santiago | Natação | 100m costas – S12
  • Gabriel Araújo | Natação | 50m costas – S2
  • Fernanda Yara | Atletismo | 400m – T47
  • Claudiney Batista | Atletismo | Lançamento de disco – F56
  • Gabriel Araújo | Natação | 200m livre – S2
  • Carol Santiago | Natação | 50m livre – S13
  • Elizabeth Gomes | Atletismo | Lançamento de disco – F53
  • Yeltsin Jacques | Atletismo | 1500m – T11
  • Jerusa Geber | Atletismo | 100m – T11
  • Carol Santiago | Natação | 100m livre – S12
  • Talisson Glock | Natação | 400m livre – S6
  • Alana Maldonado | Judô | -70kg – J2
  • Rayane Soares | Atletismo | 400m – T13
  • Arthur Silva | Judô | -90kg – J1
  • Mariana D`Andrea | Halterofilismo | Até 73kg
  • Willians Araújo | Judô | +90kg – J1
  • Rebeca Silva | Judô | +70kg – J2
  • Jerusa Geber | Atletismo | 200m – T11
  • Fernando Rufino | Canoagem | Canoa VL2 200m
  • Tayana Medeiros | Halterofilismo | Até 86kg

Medalhas de prata

  • Phelipe Rodrigues | Natação | 50m livre – S10
  • Wendell Belarmino | Natação | 100m livre – S11
  • Thalita Vitória Simplício | Atletismo | 400m – T11
  • Alexandre Galcani | Tiro Esportivo | Carabina de ar deitado 10m – SH2
  • Elizabeth Gomes | Atletismo | Arremesso de peso – F54
  • Renan Cordeiro | Triatlo | PTS5
  • Débora Carneiro | Natação | 100m peito – SB14
  • Aser Mateus | Atletismo | Salto em distância – T36
  • Raissa Rocha Machado | Atletismo | Lançamento de dardo – F56
  • Rayane Soares | Atletismo | 100m – T13
  • Joeferson Marinho | Atletismo | 100m – T12
  • Bartolomeu Chaves | Atletismo | 400m – T37
  • Patrícia Pereira | Natação | 50m peito – SB3
  • Matheus Rheine, Douglas Matera, Carol Santiago e Lucilene da Silva | Natação | Revezamento 4x100m livre misto – 49 pontos
  • Wanna Brito | Atletismo | Arremesso de peso – F32
  • Talisson Glock | Natação | 100m livre – S6
  • Carol Santiago | Natação | 100m peito – SB12
  • Cecília Araújo | Natação | 50m livre – S8
  • Brenda Freitas | Judô | -70kg – J1
  • Gabriel Bandeira | Natação | 100m costas – S14
  • Zileide da Silva | Atletismo | Salto em distância – T20
  • Thiago Paulino | Atletismo | Arremesso de peso – F57
  • Ricardo Mendonça | Atletismo | 200m – T37
  • Luis Carlos Cardoso | Canoagem | Caiaque KL1 200m
  • Erika Zoaga | Judô | +70kg – J1
  • Igor Tofalini | Canoagem | Canoa VL2 200m

Medalhas de bronze

  • Gabriel Bandeira | Natação | 100m borboleta – S14
  • Yeltsin Jacques | Atletismo | 5000m – T1
  • Joyce Oliveira e Cátia Oliveira | Tênis de mesa | Duplas – WD5
  • Talisson Glock | Natação | 200m medley – SM6
  • Patrícia Pereira, Lídia Cruz, Daniel Xavier Mendes e Talisson Glock | Natação | Revezamento 4x50m livre – 20 pontos
  • Silvana Fernandes | Taekwondo | -57kg – K44
  • Giovanna Gonçalves | Atletismo | Lançamento de club – F32
  • Luiz Filipe Manara e Cláudio Massad | Tênis de mesa | Duplas – MD18
  • Bruna Alexandre e Danielle Rauen | Tênis de mesa | Duplas – WD20
  • Maria Clara Augusto | Atletismo | 400m – T47
  • Cícero Nobre | Atletismo | Lançamento de dardo – F57
  • Lídia Cruz | Natação | 150m medley feminino – SM4
  • Arthur Xavier, Gabriel Bandeira, Beatriz Borges e Ana Karolina Soares | Natação | revezamento 4x100m livre misto – S14
  • André Rocha | Atletismo | Lançamento de disco – F52
  • Beatriz Carneiro | Natação | 100m peito – SB14
  • Vinícius Rodrigues | Atletismo | 100m – T63
  • Vitor Tavares | Badminton | Individual – SH6
  • Júlio Agripino dos Santos | Atletismo | 1500m – T11
  • Bruna Alexandre | Tênis de mesa | Feminino – WS10
  • Mariana Ribeiro | Natação | 100m costas – S9
  • Mayara Petzold | Natação | 50m borboleta – S6
  • Mateus Evangelista | Atletismo | Salto em distância – T37
  • Lorena Spoladore | Atletismo | 100m – T11
  • Lara Lima | Halterofilismo | Até 41kg
  • Mariana Ribeiro | Natação | 100m livre – S9
  • Verônica Hipólito | Atletismo | 100m – T36
  • Ariosvaldo Fernandes | Atletismo | 100m – T53
  • Goalball | Masculino
  • Rosicleide Andrade | Judô | -48kg – J1
  • Keyla Silva Barros | Atletismo | 1500m – T20
  • Maria de Fátima Costa | Halterofilismo | Até 67kg
  • Miqueias Rodrigues | Canoagem | Caiaque KL3 200m
  • Christian Gabriel | Atletismo | 200m – T37
  • Paulo Henrique Andrade | Atletismo | Salto em distância – T13
  • Brasil | Futebol de cegos
  • Marcelo Casanova | Judô | -90kg – J2
  • Lídia Cruz | Natação | 50m costas – S4
  • Thomaz Moraes | Atletismo | 400m – T47

Evite nomes e testemunhos muito explícitos, pois o seu comentário pode ser visto por pessoas conhecidas.

↑ topo